What's New:
Recent Quotes:
- TWD A0-FX 32.377 0.022
- $OGE-TAI 103.99 -2.18
- $FIN_NEW-TAI 880.68 -14.60
- $STOCK-GTS 130.01 0.07
- $TW50-TAI 5,322.71 -67.17
November 22, 2009 1:21:54 PM EST
Free Forex Training Strategies!Currency Conversion Results
| Exchange Rate: | 32.377 |
Advanced Chart » |
| Change: | 0.022 | |
| Change %: | 0.068 | |
| High: | 32.377 | |
| Low: | 32.397 | |
| Time: |
Currency Cross Rates
| USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF | |
| USD | 1.00 | 88.82 | 0.67272 | 1.0698 | 0.60606 | 1.0929 | 1.0176 |
| JPY | 0.01126 | 1.00 | 0.00757 | 0.01204 | 0.00682 | 0.0123 | 0.01146 |
| EUR | 1.4865 | 132.03093 | 1.00 | 1.59026 | 0.90091 | 1.62459 | 1.51266 |
| CAD | 0.93475 | 83.02486 | 0.62883 | 1.00 | 0.56652 | 1.02159 | 0.95121 |
| GBP | 1.65 | 146.553 | 1.10999 | 1.76517 | 1.00 | 1.80328 | 1.67904 |
| AUD | 0.915 | 81.2703 | 0.61554 | 0.97887 | 0.55455 | 1.00 | 0.9311 |
| CHF | 0.9827 | 87.28381 | 0.66109 | 1.0513 | 0.59558 | 1.07399 | 1.00 |
